学生党总支委员信息表 | |||||||
姓 名 | 性别 | 班 级 | 联系方式 | 宿舍号 | 设岗定责岗位 | 委员职务 | 备注 |
蔡海生 | 男 | 13979121609 | 教师 | 总支书记 | |||
陈家兴 | 男 | 13767108393 | 教师 | 总支副书记 | 组织委员 | ||
郭细根 | 男 | 15879016456 | 教师 | 纪检委员 | |||
谭会乐 | 男 | 15297919368 | 教师 | 宣传委员 | |||
吴玉娇 | 女 | 土管071 | 15970478369 | 4#318 | 政策宣传岗 | 组织委员 | |
钟海华 | 男 | 环工071 | 13767451146 | 26#314 | 志愿服务岗 | 纪检委员 | |
陈 琦 | 女 | 土管071 | 15870679033 | 4#325 | 民意信息岗 | 宣传委员 | |
王姣龙 | 女 | 环科081 | 15170064667 | 4#230 | 政策宣传岗 | 组织委员 | |
赵丽桂 | 女 | 旅游081 | 13732933073 | 4#215 | 政策宣传岗 | 宣传委员 | |
学生第一支部委员名单 | |||||||
姓 名 | 性别 | 班级 | 联系方式 | 寝室 | 设岗定责岗位 | 支部职务 | 备注 |
陈家兴 | 男 | 13767108393 | 教师 | 支部书记 | |||
郭海洋 | 男 | 土管071 | 15879016456 | 26#409 | 班级辅导岗 | 组织委员 | |
吴玉娇 | 女 | 土管071 | 15970478369 | 4#318 | 政策宣传岗 | 组织委员 | |
陈 琦 | 女 | 土管071 | 15870679033 | 4#325 | 民意信息岗 | 宣传委员 | |
孙孝武 | 男 | 旅游071 | 13767040866 | 北3#208 | 志愿服务岗 | 纪检委员 | |
学生第二支部委员名单 | |||||||
姓 名 | 性别 | 班级 | 联系方式 | 宿舍号 | 设岗定责岗位 | 支部职务 | 备注 |
郭细根 | 男 | 15879016456 | 教师 | 支部书记 | |||
钟海华 | 男 | 环工071 | 13767451146 | 26#314 | 志愿服务岗 | 组织委员 | |
冯丽丽 | 女 | 环科071 | 15970676845 | 4#304 | 就业服务岗 | 组织委员 | |
陶世妹 | 女 | 环科071 | 15879082081 | 4#203 | 志愿服务岗 | 宣传委员 | |
王秀丽 | 女 | 环工071 | 15879173890 | 4#314 | 科技活动岗 | 纪检委员 | |
学生第三支部委员名单 | |||||||
姓 名 | 性别 | 班级 | 联系方式 | 宿舍号 | 设岗定责岗位 | 支部职务 | 备注 |
谭会乐 | 男 | 15297919368 | 教师 | 支部书记 | |||
郭海洋 | 男 | 土管071 | 15879016456 | 26#409 | 班级辅导岗 | 组织委员 | |
伍娇君 | 女 | 环科071 | 15070050545 | 4#301 | 班级辅导岗 | 纪检委员 | |
孙孝武 | 男 | 旅游071 | 13767040866 | 北3#208 | 志愿服务岗 | 纪检委员 | |
陶世妹 | 女 | 环科071 | 15879082081 | 4#203 | 志愿服务岗 | 宣传委员 | |
| 国土学院学生党总支 | ||||||
|
|
|
|
| 2010年11月2日 |