根据教育部及学校相关文件精神,经学生本人自愿申请及学院审核,现将国土资源与环境学院2022年推免生拟推荐情况公示如下:
序号 | 所在学院 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 前六学期必修课平均成绩 | 前五学期奖学金综合测评平均成绩 | 综合评价加分项目成绩 | 综合排名成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 国土学院 | 蔡裕龙 | 男 | 地理信息科学 | 88.02 | 83.566 | 0 | 87.13 | 1 | 拟推荐 |
2 | 国土学院 | 王锐婕 | 女 | 地理信息科学 | 87.43 | 85.518 | 0 | 87.05 | 2 | 拟推荐 |
3 | 国土学院 | 吴叔阳 | 男 | 地理信息科学 | 88.03 | 81.312 | 0 | 86.69 | 3 | 拟推荐 |
4 | 国土学院 | 叶柳希 | 女 | 地理信息科学 | 86.98 | 85.118 | 0 | 86.61 | 4 | 不推荐 |
5 | 国土学院 | 位雯雯 | 女 | 地理信息科学 | 86.09 | 80.704 | 0 | 85.01 | 5 | 不推荐 |
6 | 国土学院 | 李海涛 | 男 | 地理信息科学 | 84.13 | 78.038 | 0 | 82.91 | 6 | 不推荐 |
7 | 国土学院 | 刘佳越 | 男 | 地理信息科学 | 82.75 | 77.362 | 0 | 81.67 | 7 | 不推荐 |
8 | 国土学院 | 扶昭龙 | 男 | 环境工程 | 87.79 | 84.624 | 0 | 87.16 | 1 | 拟推荐 |
9 | 国土学院 | 袁羽璠 | 女 | 环境科学 | 88.9 | 84.61 | 0 | 88.04 | 1 | 拟推荐 |
10 | 国土学院 | 蒋玉婷 | 女 | 旅游管理 | 86.58 | 81.01 | 0 | 85.47 | 1 | 拟推荐 |
11 | 国土学院 | 陈振东 | 男 | 旅游管理 | 85.942 | 80.628 | 0 | 84.88 | 2 | 拟推荐 |
12 | 国土学院 | 李步熙 | 女 | 旅游管理 | 85.427 | 79.56 | 0 | 84.25 | 3 | 不推荐 |
13 | 国土学院 | 包文珏 | 女 | 旅游管理 | 85.152 | 79.432 | 0 | 84.01 | 4 | 不推荐 |
14 | 国土学院 | 刘星 | 男 | 旅游管理 | 84.794 | 79.252 | 0 | 83.69 | 5 | 不推荐 |
15 | 国土学院 | 林晴灿 | 女 | 旅游管理 | 83.952 | 79.642 | 0 | 83.09 | 6 | 不推荐 |
16 | 国土学院 | 廖美琪 | 女 | 旅游管理 | 83.993 | 78.158 | 0 | 82.83 | 7 | 不推荐 |
17 | 国土学院 | 徐鹏遥 | 男 | 旅游管理 (茶文化) | 87.41 | 80.54 | 0 | 86.04 | 1 | 拟推荐 |
18 | 国土学院 | 程道剑 | 男 | 旅游管理 (茶文化) | 86.98 | 81.274 | 0 | 85.84 | 2 | 不推荐 |
19 | 国土学院 | 刘芳霖 | 女 | 旅游管理 (茶文化) | 84.72 | 77.53 | 0 | 83.28 | 3 | 不推荐 |
20 | 国土学院 | 戴中山 | 男 | 农业水利工程 | 88.46 | 82.55 | 0 | 87.28 | 1 | 拟推荐 |
21 | 国土学院 | 万成瑞 | 男 | 农业资源与环境 | 91.184 | 85.316 | 0 | 90.01 | 1 | 拟推荐 |
22 | 国土学院 | 周佳慧 | 女 | 农业资源与环境 | 87.42 | 83.292 | 0 | 86.59 | 2 | 拟推荐 |
23 | 国土学院 | 方羽林 | 女 | 农业资源与环境 | 87.14 | 82.986 | 0 | 86.31 | 3 | 拟推荐 |
24 | 国土学院 | 李娱倩 | 女 | 农业资源与环境 | 85.86 | 82.056 | 0 | 85.10 | 4 | 拟推荐 |
25 | 国土学院 | 夏李佳 | 女 | 农业资源与环境 | 85.96 | 78.712 | 0 | 84.51 | 5 | 拟推荐 |
26 | 国土学院 | 谭泽彬 | 男 | 农业资源与环境 | 85.285 | 79.352 | 0 | 84.10 | 6 | 拟推荐 |
27 | 国土学院 | 张骁 | 男 | 农业资源与环境 | 83.41 | 77.306 | 0 | 82.19 | 7 | 不推荐 |
28 | 国土学院 | 章慈 | 女 | 土地资源管理 | 89.025 | 87.12 | 0 | 88.64 | 1 | 拟推荐 |
29 | 国土学院 | 黄庆龙 | 男 | 土地资源管理 | 89.044 | 84.844 | 0 | 88.20 | 2 | 拟推荐 |
30 | 国土学院 | 邹梦玲 | 女 | 土地资源管理 | 88.789 | 85.16 | 0 | 88.06 | 3 | 拟推荐 |
31 | 国土学院 | 蔺川玲 | 女 | 土地资源管理 | 88.191 | 84.138 | 0 | 87.38 | 4 | 拟推荐 |
32 | 国土学院 | 刘玉清 | 女 | 土地资源管理 | 88.166 | 84.136 | 0 | 87.36 | 5 | 拟推荐 |
33 | 国土学院 | 王仪 | 女 | 土地资源管理 | 88.09 | 83.704 | 0 | 87.21 | 6 | 拟推荐 |
34 | 国土学院 | 荣丽敏 | 女 | 土地资源管理 | 87.95 | 83.97 | 0 | 87.15 | 7 | 拟推荐 |
35 | 国土学院 | 李雨欣 | 女 | 土地资源管理 | 87.608 | 84.408 | 0 | 86.97 | 8 | 拟推荐 |
36 | 国土学院 | 尹婷婷 | 女 | 土地资源管理 | 87.88 | 82.376 | 0 | 86.78 | 9 | 拟推荐 |
37 | 国土学院 | 张苏婷 | 女 | 土地资源管理 | 87.803 | 82.118 | 0 | 86.67 | 10 | 拟推荐 |
38 | 国土学院 | 杨楠楠 | 女 | 土地资源管理 | 87.554 | 82.056 | 0 | 86.45 | 11 | 不推荐 |
39 | 国土学院 | 郑依雯 | 女 | 土地资源管理 | 86.723 | 85.098 | 0 | 86.40 | 12 | 不推荐 |
40 | 国土学院 | 冷克诚 | 男 | 土地资源管理 | 87.61 | 81.318 | 0 | 86.35 | 13 | 不推荐 |
41 | 国土学院 | 盛珍妍 | 女 | 土地资源管理 | 86.95 | 81.736 | 0 | 85.91 | 14 | 不推荐 |
42 | 国土学院 | 邓彤 | 女 | 土地资源管理 | 87.205 | 80.642 | 0 | 85.89 | 15 | 不推荐 |
43 | 国土学院 | 郭俐淇 | 女 | 土地资源管理 | 86.235 | 82.012 | 0 | 85.39 | 16 | 不推荐 |
44 | 国土学院 | 龚佳丽 | 女 | 土地资源管理 | 86.129 | 81.768 | 0 | 85.26 | 17 | 不推荐 |
45 | 国土学院 | 余晨曦 | 男 | 土地资源管理 | 85.415 | 83.602 | 0 | 85.05 | 18 | 不推荐 |
46 | 国土学院 | 陈可清 | 女 | 土地资源管理 | 85.54 | 82.542 | 0 | 84.94 | 19 | 不推荐 |
47 | 国土学院 | 黄佳馨 | 女 | 土地资源管理 | 85.145 | 82.738 | 0 | 84.66 | 20 | 不推荐 |
48 | 国土学院 | 刘淑淑 | 女 | 土地资源管理 | 85.23 | 80.306 | 0 | 84.25 | 21 | 不推荐 |
对以上推荐名单如有异议,请在2021年9月24日前联系学院学生工作办公室(国土院205),联系人:陈老师,联系电话:0791-83813884,电子邮箱:jxauchenyincong@qq.com。
江西农业大学国土资源与环境学院
2021年9月15日